新余钢结构设计(新余地区钢结构设计人才信息整理自7月13日信息整理)
新余钢结构-钢结构设计师最新人才信息汇总[2024-07-13]2.?新余钢结构设计兼职最新招聘信息3.?新余制作钢结构可设计制作施工安装- 建筑金属结构协会信息网[2016-07-01]8.?新余市钢结构厂房加固设计-加固设计单位-2022已更新动态仪器仪表交易网[2022-08-16]9.?新余耐用的钢结构工程-赣州鹏辉钢结构有限公司[2022-02-03]加载更多

新余钢结构设计相关人才信息汇总
以下是新余地区钢结构设计相关人才的最新信息汇总:
年龄 | 性别 | 学历 | 意向职位 | 技能特长 |
---|---|---|---|---|
42 | 女 | 大学本科 | 结构设计师、预算工程师 | 钢结构设计, 熟练运用PKPM, 3D3S设计软件, 熟练应用Tekla深化软件 |
61 | 男 | 大学本科 | 塔架、桥梁、钢结构图纸深化 | 钢结构、箱型钢桥梁、角钢塔、钢管杆塔等多专业深化设计 |
36 | 男 | 大专 | 钢构设计, 钢构详图, 钢结构预结算, 项目经理 | 熟悉钢构设计、制作、安装、预算、详图 |
34 | 男 | 大专 | 钢结构设计、详图深化设计、车间管理、施工员 | CAD、PKPM、Tekla、钢结构方案设计、预算报价、办公软件(word、Excel等) |
27 | 男 | 大专 | 钢结构工程师 | 熟悉CADrevit等软件操作, 掌握midas Civil等计算工具, 精通PPT操作 |
44 | 男 | 大专 | 技术管理\工程管理\钢结构设计类 | 钢结构厂房、高层框架、膜结构、维护系统、异型结构设计高层框架、异型结构、管桁架、铸件等 |
36 | 男 | 大专 | 钢结构设计 | 门刚, 钢框架, 网架 |
34 | 男 | 大学本科 | 技术部经理、技术管理岗位 | 预算、投标、设计、细化、结算技术部负责人 |
24 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计 | CAD, office, PKPM, 3D3S |
38 | 男 | 大专 | 副总经理, 技术管理 | 技术管理, Tekla参数化建模、Fast、ProNest2021套料排版 |
40 | 男 | 大专 | 项目技术负责人总工设计详图, 深化, 拆图技术经理 | 详图现场技术总工设计 |
27 | 女 | 大学本科 | 结构工程师 | 熟悉Tekla、Revit、CAD、Office、Naviswork等常用软件, 可制作各类加工动画 |
49 | 男 | 大专 | 钢结构设计, 预算, 详图, 效果图 | CAD、天正、PKPM、3D3S、PS2000、MIDAS、广联达 |
41 | 男 | 中专 | 钢结构设计 | 钢结构设计钢结构总工 |
47 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计 | |
26 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计, 钢结构详图深化 | 喜欢听音乐, 玩吉他, 看书。钢结构设计, 钢结构详图深化 |
37 | 男 | 硕士 | 钢结构设计师钢结构工程师结构师 | 熟练使用SAP2000、Midas-gen、汇宝、PKPM YJK软件 & 3D3S |
41 | 男 | 大学本科 | 技术, 管理 | CAD, Tekla, PKPM, 3D3S, MTS, 围护系统设计, 方案、深化、结构计算、优化, 预算等 |
44 | 男 | 大专 | 钢结构技术经理 | CAD, PKPM, Tekla等钢结构设计软件 |
26 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计 | 熟练使用CAD, Tekla, PIP2000相贯线等钢结构深化软件, 熟练掌握门钢、夹层、框架、管桁架、楼梯等工程的深化, 熟练使用PKPM, 3D3S, MTS等相关钢结构设计软件, 可完成门钢、夹层、框架、管桁架、网架等的设计工作 |
33 | 男 | 大专 | 钢结构详图拆图建模 |
以上信息整理自新余地区的钢结构设计人才信息汇总,截止时间为2024年7月13日.


还没有评论,来说两句吧...