玉林钢结构设计(玉林钢结构设计人才信息汇总)
根据最新的玉林钢结构设计人才信息汇总,我们可以看到不同年龄、教育背景和技能特长的人才情况如下:,年龄,性别,教育程度,技能特长,意向职位,47,女,大专,结构设计详图设计 3D3S PKPM TEKA AutoCAD,钢结构设计详图设计,47,男,大专,钢结构设计、工程管理,钢结构工程师、钢结构设计、项目管理,60,男,大专,设计、造价、一级建筑、结构设计师、注册造价师、高级工程师,工程师,41,男,中专,钢结构设计、钢结构总工,钢结构设计,44,男,大学本科,钢结构、网架、管桁架设计、分解、施工、数控设备设计维修改造,制图/详图/深化/拆图/
玉林钢结构设计人才信息与职位需求
人才信息概览
根据最新的玉林钢结构设计人才信息汇总,我们可以看到不同年龄、教育背景和技能特长的人才情况如下:
年龄 | 性别 | 教育程度 | 技能特长 | 意向职位 |
---|---|---|---|---|
47 | 女 | 大专 | 结构设计详图设计 3D3S PKPM TEKA AutoCAD | 钢结构设计详图设计 |
47 | 男 | 大专 | 钢结构设计、工程管理 | 钢结构工程师、钢结构设计、项目管理 |
60 | 男 | 大专 | 设计、造价、一级建筑、结构设计师、注册造价师、高级工程师 | 工程师 |
41 | 男 | 中专 | 钢结构设计、钢结构总工 | 钢结构设计 |
44 | 男 | 大学本科 | 钢结构、网架、管桁架设计、分解、施工、数控设备设计维修改造 | 制图/详图/深化/拆图/建模、钢结构设计师、设计经理、钢结构工程师、项目经理、施工员/施工经理 |
56 | 男 | 大专 | 钢结构网架幕墙膜结构设计计算制作施工 | 钢结构设计师、设计经理、技术总工 |
56 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计、详图设计、BIM (Revit)设计 | 钢结构设计详图设计、BIM (Revit)设计 |
44 | 男 | 大学本科 | 国内外钢结构、砼结构设计及详图设计、预算、投标、熟悉车间制作加工工艺、业务报价及工程项目管理 | 技术设计、工程预算、工程管理 |
33 | 男 | 大学本科 | 中小型混凝土及钢结构的结构设计 | 设计 |
45 | 男 | 大专 | 钢结构详图深化、钢结构设计 | 钢结构详图深化、钢结构设计 |
41 | 男 | 大专 | 方案设计、质检程序、现场 | 方案、质检主管、现场 |
35 | 男 | 大学本科 | - | 钢结构设计师、施工员 |
43 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师、一级建造师 | 钢结构工程师、设计经理、总工 |
49 | 男 | 大专 | 钢结构设计、预算、详图、效果图 | 钢结构设计、预算、详图、效果图 |
42 | 男 | 大学本科 | 结构图、土建基础图、出计算书、蓝图能过审图 | 钢结构设计师 |
44 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计预算 | 钢结构 |
45 | 男 | 大专 | 钢结构设计工程师 | 钢结构设计工程师 |
40 | 男 | 大专 | 钢结构设计及深化设计、预算及施工 | 钢结构设计、详图/拆图/深化、钢结构工程师 |
46 | 男 | 中专 | 钢结构设计、钢结构深化设计 | 钢结构设计、钢结构深化设计 |
43 | 男 | 大学本科 | 钢结构设计及施工 | 钢结构设计 |
25 | 男 | 大专 | 钢结构详图设计 | 钢结构详图设计 |
38 | 男 | 大专 | 钢结构设计及深化设计 | 钢结构设计、深化设计、北京地区工地现场施工员 |
职位需求概览
针对玉林地区的钢结构设计职位需求:
- 学历要求:大多数职位要求大专及以上学历。
- 工作经验:2-5年工作经验较为常见。
- 专业要求:建筑工程或土木工程专业背景。
- 技能要求:熟悉使用CAD、Tekla、3D3S等设计软件,具备钢结构深化设计能力。
- 具体职责包括但不限于:结构建模、图纸深化设计、材料采购及加工清单编制、详图设计与校核等。
以上信息显示了玉林钢结构设计领域人才的多样性和职位需求的特点。
还没有评论,来说两句吧...